O Prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, por meio do Departamento Municipal de Urbanização e Regularização Fundiária – DEMURF, convoca os servidores públicos municipais, abaixo relacionados, que atenderam as exigências do Edital anterior (Diário Oficial ASSOMASUL – nº 3238 – pg. 145 – 16/12/2022), para uma REUNIÃO DELIBERATIVA sobre o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) referente ao Loteamento Rio Mimoso.
- DATA: 13 de Fevereiro de 2023 (Segunda-Feira)
- HORÁRIO: 7:30hs
- LOCAL: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bonito – Rua Luiz da Costa Leite, 426 – Vila Donária
Também no mesmo local, ás 10 horas, será realizada reunião com os 70 contemplados da ação judicial do Loteamento Rio da Prata
| Nº | NOME DO SERVIDOR | C P F |
| 01 | ADESILVIO DE CARVALHO SIQUEIRA | ===.===.081-34 |
| 02 | ADRIANA DE SOUZA MENDES*** | ===.===.531-06 |
| 03 | ALEXSSANDRO AUGUSTO SCHIMIDT | ===.===.971-64 |
| 04 | ALICE DE SOUZA | ===.===.281-34 |
| 05 | ANDRÉ LUIZ MORAIS DE ALMEIDA | ===.===.471-72 |
| 06 | ANGELA CLAÚDIA VALENTE LOPES | ===.===.801-04 |
| 07 | ANILDO XAVIER DE CASTRO | ===.===.849-00 |
| 08 | ARMERINDA CABRAL | ===.===.281-68 |
| 09 | BERNADETE ELIZABETA OENNING | ===.===.209-25 |
| 10 | CASSILDA MOREIRA DOS SANTOS | ===.===.561-34 |
| 11 | CINTIA FIRMO DA SILVA ALBUQUERQUE | ===.===.111-07 |
| 12 | CLAUDIO LUCAS RAMIRES OLIVEIRA | ===.===.231-92 |
| 13 | CLAUDIONORA ALVES PEREIRA | ===.===.011-87 |
| 14 | CLEBER RODRIGUES MIRANDA | ===.===.651-87 |
| 15 | CRISTIANE SANABRIA LOPES AIVI*** | ===.===.591-08 |
| 16 | DALCINEI CARDOSO MORALES | ===.===.791-04 |
| 17 | DANIEL SILVÉRIO | ===.===.171-89 |
| 18 | DARLINI CAMARGO CARDOSO | ===.===.751-35 |
| 19 | DAVID BENITES | ===.===.511-20 |
| 20 | DAVINA JARA MACIEL | ===.===.761-91 |
| 21 | DELAINE ROCHA FLORES | ===.===.191-89 |
| 22 | EDILENE BATISTA RAIMUNDO DA SILVA | ===.===.081-36 |
| 23 | ELENIR AUXILIADORA TRINDADE CONCEIÇAO | ===.===.791-72 |
| 24 | EMERSON RODRIGUES MIRANDA | ===.===.401-53 |
| 25 | EVA RAMONA DE SOUZA OLIVEIRA | ===.===.221-00 |
| 26 | FABIANO COSME DO NASCIMENTO SILVA | ===.===.911-49 |
| 27 | FATIMA MEIRA SIMÃO | ===.===.711-34 |
| 28 | GLAUCIA DE OLIVEIRA AQUINO | ===.===.001-77 |
| 29 | GLORIA DE MATOS | ===.===.421-20 |
| 30 | GLORIA ZANUNCIO TRINDADE | ===.===.901-00 |
| 31 | HELLEN AIVI BRANDT DE SOUZA | ===.===.221-00 |
| 32 | HELIO RAFAEL JARA SANCHES BARBOSA | ===.===.181-66 |
| 33 | IVETE SANCHES DA SILVEIRA | ===.===.781-53 |
| 34 | JACQUELINE DA SILVA BRASIL | ===.===.311-48 |
| 35 | JAIR ANASTÁCIO*** | ===.===.721-00 |
| 36 | JAKELINE DIAS DA SILVA WEIS | ===.===.501-06 |
| 37 | JANAINA AGUILAR MENDES | ===.===.171-04 |
| 38 | JAVONETE ALVES MOREIRA | ===.===.451-91 |
| 39 | JEFFERSON DE OLIVEIRA D’AVALOS | ===.===.931-45 |
| 40 | JOEL PALHANO DE OLIVEIRA | ===.===.331-34 |
| 41 | JOSÉ ANOEL MACHADO | ===.===.521-34 |
| 42 | JOSÉ AURO MENDONÇA | ===.===.201-49 |
| 43 | JOSÉ SANCHES CAVALHEIRO | ===.===.311-87 |
| 44 | LAIDES GONÇALVES DE AVELAR | ===.===.161-91 |
| 45 | LAZARO JUNIOR CHINK MOREIRA DE LIMA | ===.===.561-32 |
| 46 | LEILA DE SOUZA GOMES | ===.===.081-04 |
| 47 | LENITA GOMES*** | ===.===.131-91 |
| 48 | LUCIENE JACQUES SANCHES DE AQUINO | ===.===.581-77 |
| 49 | LUIS CARLOS CARVALHO | ===.===.281-72 |
| 50 | MANOEL PRATIS | ===.===.981-87 |
| 51 | MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | ===.===.138-18 |
| 52 | MARIA RUTE GOMES DA CONCEIÇÃO | ===.===.101-78 |
| 53 | MARIO APARECIDO RIBEIRO | ===.===.341-87 |
| 54 | MIRNA BEATRIZ FLEITAS | ===.===.631-06 |
| 55 | NAYARA ROCHA DE ANDRADE | ===.===.061-10 |
| 56 | OLGA CARDOSO | ===.===.801-91 |
| 57 | PATRICIA RODRIGUES ROCHA | ===.===.531-95 |
| 58 | PEDRO CARDOSO RODRIGUES | ===.===.511-72 |
| 59 | PEDRO PAULO SALINAS*** | ===.===.971-68 |
| 60 | RITO MENDONÇA | ===.===.311-00 |
| 61 | ROBERTO CARLOS SOBRINHO DOS SANTOS | ===.===.901-77 |
| 62 | RONI D’AVALOS BAES | ===.===.531-49 |
| 63 | ROSA ASSIS DE SOUZA | ===.===.131-04 |
| 64 | ROSANGELA ESPOSITO | ===.===.011-15 |
| 65 | ROSE DOS REIS ARAUJO | ===.===.921-32 |
| 66 | ROSELI DE FATIMA TURQUETTI | ===.===.301-82 |
| 67 | ROSILDA SANCHES DE OLIVEIRA | ===.===.411-34 |
| 68 | ROSILENI GONÇALVES DE SOUZA | ===.===.151-32 |
| 69 | ROSINALDO DA CRUZ OZÓRIO | ===.===.591-00 |
| 70 | RUTH FERREIRA DE ARAUJO | ===.===.111-00 |
| 71 | SALVADOR GOUVEIA CORDEIRO | ===.===.149-87 |
| 72 | SANDRA APARECIDA DA SILVA | ===.===.351-87 |
| 73 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA | ===.===.971-04 |
| 74 | SILVANA MEIRA SIMÃO | ===.===.301-49 |
| 75 | SIMONE APARECIDA CHAPARRO FERREIRA | ===.===.231-34 |
| 76 | SOLANGE DE FATIMA DA CRUZ | ===.===.281-15 |
| 77 | SONIA MARIA DA CRUZ | ===.===.901-04 |
| 78 | SONIZETE MARIA OLIVEIRA SILVÉRIO | ===.===.891-72 |
| 79 | TANIA REGINA PAIM CAVALHEIRO MARTINS | ===.===.771-72 |
| 80 | TEREZA CRISTINA SCHERES | ===.===.951-34 |
| 81 | VALDESON CAVALHEIRO DUARTE | ===.===.931-15 |
| 82 | VALDIR CIRQUEIRA DE SOUZA | ===.===.471-49 |
Fonte: PMB

