O Departamento de Cultura de Bonito torna público o resultado preliminar dos projetos culturais inscritos nas áreas de Audiovisual e Demais Categorias, como parte da Lei Paulo Gustavo. O prazo para recursos vai até dia 29 de novembro.
| CLASSIFICAÇÃO GERAL – EDITAL 001/2023 – Audiovisual – LGP – INCISO I | ||||
| Proponente | Cota | Classificação | Situação | Pontuação |
| Instituto Família Legal | NÃO | 1 | APROV. | 71,5 |
| Fernanda de Souza Reverdito | NÃO | 2 | APROV. | 70,4 |
| Iago PraxedesGabriel Isidorio | NÃO | 3 | APROV. | 70,1 |
| Paulo César Alvarenga | NÃO | 4 | APROV. | 70,1 |
| Carlos Adriano Silva Arakaki | NÃO | 5 | APROV. | 63 |
| Alice Helmann | NÃO | 6 | APROV. | 53 |
| Diógenes Cardoso Ferrerira | CN | 7 | APROV. | 46,5 |
| Marcia Castro Cordeiro | NÃO | 8 | SUPL. 1 | 46 |
| Kamila Drieli Mello de Oliveira | NÃO | 9 | SUPL. 2 | 42 |
| Marcio Chimenes de Gois | NÃO | 10 | SUPL. 3 | 38 |
| Genivaldo Marcelino da Luz | NÃO | 11 | SUPL. 4 | 35,1 |
| Fernanda Cristina Leal | NÃO | —— | Desclas. | |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL – EDITAL 001/2023 – Audiovisual – LGP – INCISO II | ||||
| Proponente | Cota | Classificação | Situação | Pontuação |
| Agenor Zampiere | NÃO | 1 | APROV. | 55 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL – EDITAL 001/2023 – Audiovisual – LGP – INCISO III | ||||
| Proponente | Cota | Classificação | Situação | Pontuação |
| Rosana de Barros Gabriel | NÃO | 1 | APROV. | 67,5 |
| Fernanda de Souza Reverdito | NÃO | 2 | SUPL. 1 | 42,6 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL – EDITAL 002/2023 – Demais Áreas | ||||
| Proponente | Cota | Classificação | Situação | Pontuação |
| Ana Paula Kreutzer Brito | NÃO | 1 | APROV. | 75,5 |
| Sorrayla Acosta Parra | NÃO | 2 | APROV. | 70 |
| Anelise Flausino Godoy | NÃO | 3 | APROV. | 68,5 |
| Associação dos Art.e trab. Manuais de Bonito | NÃO | 4 | APROV. | 68,5 |
| Ana Gicelda Rodrigues dos Santos | NÃO | 5 | APROV. | 68,5 |
| Evily Ester dos Santos | NÃO | 6 | SUPL. 1 | 67,5 |
| Alvina Medina | NÃO | 7 | SUPL. 2 | 67 |
| Docir Morales Antunes | NÃO | 8 | SUPL. 3 | 66,5 |
| Kamila Drieli Mello de Oliveira | NÃO | 9 | SUPL. 4 | 66,5 |
| Gustavo Vilhalva Moreira | NÃO | 10 | SUPL. 5 | 65 |
| Marcela Carolina Diniz Santos Pompeu | NÃO | 11 | SUPL. 6 | 64 |
| Stephani Gonçalves Guerra | NÃO | 12 | SUPL. 7 | 63 |
| Rosana de Barros Gabriel | NÃO | 13 | SUPL. 8 | 63 |
| Tamara Pranti Mangieri Figueiredo Ribeiro | NÃO | 14 | SUPL. 9 | 61,5 |
| José Leonardo Serra Curvo | CN | 15 | APROV. | 60,5 |
| Ana Elizabete Martines | CI | 16 | APROV. | 59 |
| Franciele Aparecida Kuhnen | CN | 17 | APROV. | 53,5 |
| Nicolas Carrasco | NÃO | 18 | SUPL. 10 | 46 |
| Diógenes Cardoso Ferrerira | CN | DESCL. | ||
| Morgana Pereira Gonçalves da Silva | NÃO | DESCL. | ||
Fonte: PMB

